首页下载中心图片中心给我留言就业论坛nit考试职业测评就业指导
首页 机构设置 就业论坛 就业信息 职业测评 NIT考试
会员登陆
  简易快速查询

全国铁路列车时刻简易快速查询
 
    车次查询:

请输入车次名称或者选择右边的车次列表:

 

 

 

    站站查询:
发站:<---可以直接输入站名(只支持汉字)

┌---选择地区[用键盘上字母键快速定位]

┌---选择站名[用键盘上字母键快速定位]
到站:<---可以直接输入站名(只支持汉字)

┌---选择地区[用键盘上字母键快速定位]

┌---选择站名[用键盘上字母键快速定位]
            

 

 
齐齐哈尔站旅客列车时刻表                2006年7月1日

 

 

 

车次 种类 出发
时刻
终到站 终到
时刻

 

 

 

车次 种类 到达
时刻
始发站 始发
时刻
K276 快速 0.31 呼和浩特 6.56 K278 快速 0.22 海 拉 尔 17.00
N49 快速 0.54 加格达奇 7.40 N49 快速 0.30 哈尔滨东 20.31
2081 普快 1.07 海 拉 尔 9.01 2083 普快 0.55 大    连 8.11
2084 普快 1.16 大    连 19.19 2082 普快 1.05 海 拉 尔 17.20
N41 快速 1.32 漠 河 县 18.31 N41 快速 1.20 哈尔滨东 21.19
N94 快速 2.06 哈尔滨东 7.30 N94 快速 1.54 海 拉 尔 6.55
N50 快速 3.59 哈尔滨东 8.12 N50 快速 3.46 加格达奇 21.10
N47 快速 5.18 讷    河 7.42 2061 普快 6.05 大    连 13.34
6315 慢车 5.35 富拉尔基西 6.32 K275 快速 6.15 呼和浩特 23.13
4083 普快 6.00 黑  河 16.57 N53 快速 6.25 鸡         西 14.56
6004 慢车 6.05 通  辽 18.35 2789 临客 7.15 大         连 18.35
2061 普快 6.14 加格达奇 13.55 N58 快速 7.25 满 洲 里 19.43
4072 普快 6.17 佳 木 斯 19.00 2219 普快 7.50 大    连 13.22
K277 快速 6.27 海 拉 尔 13.46 T47 特快 7.58 北    京 17.30
6314 慢车 6.43 三间房西场 7.29 6356 慢车 8.22 莫尔道嘎 13.43
6551 慢车 6.58 海 拉 尔 19.48 1343 普快 8.33 杭    州 15.20
T402 特快 7.30 哈 尔 滨 9.59 2209 普快 9.05 大    连 15.30
N60 快速 8.00 哈尔滨东 12.09 6313 慢车 9.22 三间房西场 8.37
2510 普快 8.35 沈 阳 19.30 1467 普快 9.51 北    京 16.00
K40 快速 9.27 北    京 5.20 N46 快速 9.56 讷    河 7.57
N46 快速 10.05 哈 尔 滨 13.51 T401 特快 9.59 哈 尔 滨 7.30
1467 普快 10.10 加格达奇 17.07 4094 普快 10.13 博  克  图 5.12
T404 特快 10.40 哈 尔 滨 13.09 N42 快速 10.31 漠 河 县 19.22
N42 快速 10.48 哈尔滨东 14.42 4082 普快 11.05 北    安 6.58
4091 普快 10.56 碾 子 山 12.45 6302 慢车 11.54 韩 家 园 17.45
K130 快速 11.05 吉    林 19.35 N15 快速 12.17 哈尔滨东 8.05
2220 普快 11.15 大    连 5.19 T403 特快 12.49 哈 尔 滨 10.20
2123 普快 11.16 丹    东 9.48 2124 普快 13.00 丹    东 15.52
6324 慢车 11.26 泰         来 13.58 4076 普快 13.36 嫩        江 9.13
6345 慢车 11.30 古    莲 8.40 1051 普快 14.37 天    津 17.04
T406 特快 13.30 哈 尔 滨 15.59 4092 普快 15.43 碾 子 山 13.44
4093 普快 14.05 博  克  图 19.09 T405 特快 15.59 哈 尔 滨 13.30
4075 普快 14.30 嫩         江 18.48 6346 慢车 16.31 古    莲 19.30
N16 快速 14.50 哈  尔  滨 18.23 2169 普快 17.07 大    连 21.33
1052 普快 15.20 天    津 12.21 4084 普快 17.09 黑  河 6.15
6355 慢车 15.27 莫尔道嘎 9.56 6323 慢车 17.28 泰         来 14.15
4081 普快 16.10 北    安 19.48 N45 快速 17.39 哈 尔 滨 14.12
T408 特快 16.20 哈 尔 滨 18.49 2062 普快 17.48 加格达奇 10.42
2210 普快 16.45 大    连 9.37 L427 临客 17.58 西    安 19.51
6333 慢车 16.59 碾 子 山 19.19 2509 普快 18.09 沈    阳 7.13
6301 慢车 17.12 韩 家 园 11.14 6552 慢车 18.19 海  拉  尔 6.06
2790 临客 17.42 大         连 6.26 1468 普快 18.21 加格达奇 11.52
T48 特快 17.50 北    京 8.25 K129 快速 18.27 吉    林 9.15
N45 快速 17.51 讷          河 20.05 K39 快速 18.49 北    京 22.56
2062 普快 18.00 大    连 11.46 T407 特快 19.04 哈 尔 滨 16.35
6312 慢车 18.11 三间房西场 18.54 4071 普快 19.28 佳 木 斯 7.08
1344 普快 18.30 杭    州 8.35 6003 慢车 20.11 通  辽 7.15
1468 普快 18.38 北    京 12.20 6311 慢车 20.44 三间房西场 20.00
2170 普快 18.46 大    连 11.18 N59 快速 21.03 哈尔滨东 16.50
L428 临客 19.45 西    安 18.40 6322 慢车 21.48 富拉尔基 20.53
N54 快速 21.05 鸡          西 13.02 6334 慢车 22.00 碾 子 山 19.36
N57 快速 21.40 满 洲 里 8.47 N48 快速 22.16 讷          河 20.20
N93 快速 22.41 海 拉 尔 16.50 N93 快速 22.29 哈   尔  滨 18.52
L612 临客 5.50 铁力 13.39 L611 临客 21.26 铁力 13.57
L23 临客 15.10 海拉尔 23.16 L25 临客 14.58 呼和浩特 6.45
L26 临客 20.17 呼和浩特 4.00 L24 临客 19.53 海拉尔 11.45

注:
(1)本时刻表要求各处所随技术科下发的关于调整客车到发时刻、占线通知及时修改。
(2)K40次周一、二、三、六、日齐站始发,周四、五去京停运。
(3)7月1日--8月30日海拉尔--呼和浩特间隔日加开L24/6次、7月3日--9月1日呼和浩特--海拉尔间隔日加开L25/3次。
(4)铁力--齐齐哈尔间开行的L611/2次具体开行日期按照调度命令执行。
(5)本时刻表版权归齐齐哈尔站所有,仅供内部使用,如有翻印,违者必究。

版权所有:齐齐哈尔大学学生指导中心
联系地址:齐齐哈尔市中华西路35号齐大东区学生指导中心办公楼
联系电话:0452-2742679 2738160   传真:0452-2738160